| PEMERINTAHAN | 235 |
| KEWILAYAHAN | 94 |
| KEMASYARAKATAN | 207 |
| NILAI | 536 |
| PERKEMBANGAN | Cepat Berkembang |
| IKS | 0,8343 |
| IKE | 0,6833 |
| IKL | 0,6000 |
| IDM | 0,7059 |
| STATUS | Berkembang |
| EKONOMI | 0,3333 |
| PENDIDIKAN | 0,4815 |
| KESEHATAN | 0,8519 |
| KEAMANAN | 1 |
| POLITIK | 0,8272 |
| PERANSERTA | 0,7778 |
| INDEKS | 0,7119 |
| KLASIFIKASI | SWAKARYA |
| KATEGORI | MULA |
| TIPOLOGI | Persawahan |
26° C
26° C