Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin




Jumlah Laki-laki Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 LAKI-LAKI 100
2 Usia > 3 sampai <= 6 LAKI-LAKI 82
3 Usia > 6 sampai <= 12 LAKI-LAKI 235
4 Usia > 12 sampai <= 15 LAKI-LAKI 96
5 Usia > 15 sampai <= 18 LAKI-LAKI 102
6 Usia > 18 sampai <= 24 LAKI-LAKI 206
7 Usia > 24 sampai <= 29 LAKI-LAKI 138
8 Usia > 24 sampai <= 34 LAKI-LAKI 189
9 Usia > 34 sampai <= 39 LAKI-LAKI 216
10 Usia > 39 sampai <= 44 LAKI-LAKI 187
11 Usia > 44 sampai <= 49 LAKI-LAKI 154
12 Usia > 49 sampai <= 54 LAKI-LAKI 148
13 Usia > 54 sampai <= 59 LAKI-LAKI 115
14 Usia > 59 sampai <= 64 LAKI-LAKI 105
15 Usia > 64 sampai <= 65 LAKI-LAKI 19
16 Usia > 65 sampai <= 74 LAKI-LAKI 101
17 Usia >= 75 LAKI-LAKI 49

Jumlah Perempuan Berdasarkan Umur

No Uraian Jenkel Jumlah
1 Usia <= 3 PEREMPUAN 100
2 Usia > 3 sampai <= 6 PEREMPUAN 91
3 Usia > 6 sampai <= 12 PEREMPUAN 219
4 Usia > 12 sampai <= 15 PEREMPUAN 115
5 Usia > 15 sampai <= 18 PEREMPUAN 112
6 Usia > 18 sampai <= 24 PEREMPUAN 182
7 Usia > 24 sampai <= 29 PEREMPUAN 137
8 Usia > 24 sampai <= 34 PEREMPUAN 167
9 Usia > 34 sampai <= 39 PEREMPUAN 180
10 Usia > 39 sampai <= 44 PEREMPUAN 188
11 Usia > 44 sampai <= 49 PEREMPUAN 185
12 Usia > 49 sampai <= 54 PEREMPUAN 162
13 Usia > 54 sampai <= 59 PEREMPUAN 111
14 Usia > 59 sampai <= 64 PEREMPUAN 124
15 Usia > 64 sampai <= 65 PEREMPUAN 17
16 Usia > 65 sampai <= 74 PEREMPUAN 119
17 Usia >= 75 PEREMPUAN 69

Cuaca Hari Ini

Jumat, 04 Oktober 2024 17:45
Hujan Rintik-rintik
27° C 26° C
Kelembapan. 77
Angin. 1.66